14 hipóteses, todas
Não existe filtro nesta tela. Ocultar uma linha exigiria apagar o teste do registro, o que mudaria o hash abaixo, o que obrigaria a explicar no commit. Um seletor de “mostrar apenas” seria p-hacking com interface.
n = 7117 concursos · 399 réplicas · hash 37438cdda9d017913a7b98a1…
| teste | estatística | p | q (BH) | correção |
|---|---|---|---|---|
| T01.uniformity Uniformidade das frequências marginais | 101,883 | 0,0426 | 0,5111 | sim agrega indicadores de bolas do MESMO concurso como se fossem independentes |
| T02.era Estabilidade das frequências entre 4 eras | 221,384 | 0,5825 | 0,9750 | evitar a nula por permutação ou Monte Carlo já carrega a dependência inteira |
| T03.pares Co-ocorrência de pares de bolas | 3.296,597 | 0,2725 | 0,9750 | evitar a nula por permutação ou Monte Carlo já carrega a dependência inteira |
| T04.geometria Dispersão das dezenas pelas linhas e colunas do volante | 8,428 | 0,9750 | 0,9750 | evitar a nula por permutação ou Monte Carlo já carrega a dependência inteira |
| T05.paridade Paridade — quantos ímpares por sorteio | 3,555 | 0,6151 | 0,9750 | nao a hipergeométrica exata JÁ é a nula — corrigir seria corrigir duas vezes |
| T06.primos Primos — quantos números primos por sorteio | 2,835 | 0,7255 | 0,9750 | nao a hipergeométrica exata JÁ é a nula — corrigir seria corrigir duas vezes |
| T07.soma Soma das dezenas | 252,274 | 0,3953 | 0,9750 | nao a hipergeométrica exata JÁ é a nula — corrigir seria corrigir duas vezes |
| T08.sequencias Números consecutivos dentro do sorteio | 0,252 | 0,7800 | 0,9750 | agregado por bola não precisa; no agregado sim, e lá usamos Monte Carlo |
| T09.autocorrelacao Autocorrelação entre concursos consecutivos | 0,311 | 0,8675 | 0,9750 | evitar a nula por permutação ou Monte Carlo já carrega a dependência inteira |
| T10.gaps Intervalos entre aparições de cada bola | 107,244 | 0,3975 | 0,9750 | agregado por bola não precisa; no agregado sim, e lá usamos Monte Carlo |
| T11.markov Memória de um concurso para o seguinte | 0,049 | 0,8250 | redundante | evitar a nula por permutação ou Monte Carlo já carrega a dependência inteira |
| T12.repeticoes Repetições entre concursos consecutivos | 0,541 | 0,9098 | 0,9750 | nao a hipergeométrica exata JÁ é a nula — corrigir seria corrigir duas vezes |
| T13.entropia Entropia das frequências marginais | 101,410 | 0,0456 | redundante | sim agrega indicadores de bolas do MESMO concurso como se fossem independentes |
| T14.ks-soma Kolmogorov–Smirnov da soma | 0,007 | 0,7675 | 0,9750 | evitar a nula por permutação ou Monte Carlo já carrega a dependência inteira |
Rodar 12 hipóteses e reportar o p cru de cada uma é p-hacking por omissão: com 12 testes honestos, esperar um p abaixo de 0,05 por acaso é o normal, não o achado.
Ficam na tabela porque a leitura importa; fora da família porque contá-las inflaria o denominador e afrouxaria a correção sem acrescentar informação nenhuma.
Cada uma das 14 passa em quatro exigências: rejeitar a 5% sob H₀, detectar um efeito injetado, ter poder crescente na intensidade, e reproduzir o mesmo número com a mesma seed. Provar só a primeira não prova nada — um teste que nunca rejeita passa nela sozinho.